ID: 848
							Intel Core i7-840QM - характеристики
109
							
							На данной странице представлена таблица со всеми характеристиками процессора Intel Core i7-840QM. Содержание страницы идентично официальному сайту, на котором ограничен доступ жителей России и Беларуси к данной информации.
Краткие характеристики: Техпроцесс: 45 nm, Ядер: 4, Потоков: 8, Частота в режиме Turbo Boost: 3.20 GHz, Базовая частота: 1.86 GHz, Кэш память: 8 MB Intel Smart Cache, TDP: 45 W.
						Краткие характеристики: Техпроцесс: 45 nm, Ядер: 4, Потоков: 8, Частота в режиме Turbo Boost: 3.20 GHz, Базовая частота: 1.86 GHz, Кэш память: 8 MB Intel Smart Cache, TDP: 45 W.
| Essentials | |
|---|---|
| Product Collection | Legacy Intel Core Processors | 
| Code Name | Products formerly Clarksfield | 
| Vertical Segment | Mobile | 
| Processor Number | i7-840QM | 
| Lithography | 45 nm | 
| Recommended Customer Price | $570.00 | 
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 4 | 
| Total Threads | 8 | 
| Max Turbo Frequency | 3.20 GHz | 
| Processor Base Frequency | 1.86 GHz | 
| Cache | 8 MB Intel Smart Cache | 
| Bus Speed | 2.5 GT/s | 
| TDP | 45 W | 
| Supplemental Information | |
| Marketing Status | Discontinued | 
| Launch Date | Q3'10 | 
| Servicing Status | End of Servicing Updates | 
| Embedded Options Available | No | 
| Datasheet | |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 8 GB | 
| Memory Types | DDR3 1066/1333 | 
| Max # of Memory Channels | 2 | 
| Max Memory Bandwidth | 21 GB/s | 
| Physical Address Extensions | 36-bit | 
| ECC Memory Supported   ‡ | No | 
| Expansion Options | |
| PCI Express Revision | 2 | 
| PCI Express Configurations ‡ | 1x16 |  2x8 | 
| Max # of PCI Express Lanes | 16 | 
| Package Specifications | |
| Sockets Supported | PGA988 | 
| Max CPU Configuration | 1 | 
| TJUNCTION | 100°C | 
| Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 
| Processing Die Size | 296 mm2 | 
| # of Processing Die Transistors | 774 million | 
| Advanced Technologies | |
| Intel Turbo Boost Technology ‡ | 1.0 | 
| Intel Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | 
| Intel 64 ‡ | Yes | 
| Instruction Set | 64-bit | 
| Instruction Set Extensions | Intel SSE4.2 | 
| Idle States | Yes | 
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes | 
| Thermal Monitoring Technologies | Yes | 
| Security & Reliability | |
| Intel vPro Eligibility ‡ | Intel vPro Platform | 
| Intel AES New Instructions | No | 
| Intel Trusted Execution Technology ‡ | Yes | 
| Execute Disable Bit ‡ | Yes | 
| Intel Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | 
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes | 
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | 
